◇建築物衛生法16項目 分析項目及び基準値(6カ月毎に1回)
項目名 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.05mg/L 以下 |
4 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L 以下 |
5 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L 以下 |
6 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
7 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
8 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
9 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
10 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
11 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
12 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
13 | 味 | 異常でないこと |
14 | 臭気 | 異常でないこと |
15 | 色度 | 5度以下 |
16 | 濁度 | 2度以下 |
◇消毒副生成物12項目 分析項目及び基準値(1年毎に1回(6月1日~9月30日))
項目名 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、 0.01mg/L以下 |
2 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
3 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
4 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
5 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
6 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
7 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
8 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
9 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
10 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
11 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
12 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
◇地下水7項目 分析項目及び基準値(3年毎に1回)
項目名 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
2 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
3 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
4 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
5 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
6 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
7 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、 0.005mg/L以下 |
◇停滞水2項目 項目及び基準値
項目名 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
2 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
()は頻度になります。