<保管場所>
自社の保管が手狭になってきた。
一時的に保管したい。
<災害対策>
災害対策(BCP対策)として、別のエリアに
検体を保管したい。
<コスト削減>
短期間や使用頻度が少なく
設備投資を悩まれている場合。
<各種保管条件>
自社に保管条件が合う保管庫がなく
お困りの場合。
弊社では、GMP省令に対応した、安定性試験の検体保管のサービスを行っています。
神奈川県にある厚木事業所では、自家発電装置・免震構造を完備した施設となり、
バックアップ体制や災害対応が可能な施設です。
◇保管条件及び空き状況一覧
[表1.保管条件一覧]
種類 | 保管条件 | 空き状況 |
---|---|---|
長期保存試験 | 温度:25℃±2℃ 湿度:60%RH±5% |
コチラへ |
加速試験 | 温度:40℃±2℃ 湿度:75%RH±5% |
コチラへ |
その他条件 | 温度:-20℃~+100℃ 湿度:温度条件により異なりますのでお問い合わせください |
コチラへ |
光安定性 |
D65:1,000lx~4,000lx、又は、フルパワー 紫外線強度:3.00W/m2~15.00W/m2、又は、フルパワー 白色蛍光灯:1,000lx~5,000lx、又は、フルパワー 温湿度制御範囲は、20℃~40℃、45~80%RHとなります。 |
コチラへ |
[表2.空き状況一覧]
12月15日更新
■ 長期保存試験 空き状況
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | |
大 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
中 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | |
大 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
中 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇:空き有 △:残りわずか ×:空き無
大:W150cm×D150cm×H150cm
中:W70cm×D70cm×H70cm
小:W30cm×D30cm×H30cm
ウォークインチャンバー2台保有しております。
■ 加速試験 空き状況
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | |
大 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
小 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | |
大 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
小 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇:空き有 △:残りわずか ×:空き無
大:W100cm×D100cm×H100cm
小:W30cm×D30cm×H30cm
ウォークインチャンバー1台保有しております。
■ その他条件 空き状況
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | |
① | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
② | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | |
① | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
② | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
〇:空き有 △:残りわずか ×:空き無
①:W60cm×D80cm×H85cm チャンバー5台/+10℃~+80℃,20%RH~80%RH
②:W60cm×D80cm×H85cm チャンバー2台/-20℃~+100℃,20%RH~98%RH
■ 光安定性試験 空き状況
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
× | × | × | × | × | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
× | × | × | × | × | × | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
× | × | × | × | × | × | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
× | × | × | × | × | × | × |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
× | × | × | × |
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
× | × | × | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
× | × | × | × | × | × | × |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
× | × | × | × | × | × | × |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
× | × | × | × | × | × | × |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 30 | 31 | ||||
〇 | × | × |
〇:空き有 ×:空き無
お電話でのお問い合わせは046-206-1210へご連絡下さい。