常水の検査
◇ 品質
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関として、高い品質で分析を行っております。
◇ 管理
常水に加え、精製水・注射用水、全ての製薬用水試験が可能。供給者管理の手間が省けます。
◇ 実績
主に製薬会社様より、延べ100社を超える監査実績あり
クリタ分析センターが提供する常水分析
品質
水道法の管理体制の元、高い品質で分析を行っております。
国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関として、項目毎の妥当性確認、外部機関による技能試験への参加を通じて、高い精度と信頼性の維持に取り組んでおります。
常水の検査には、高い精度管理が求められており、採水から検査開始までに時間制限があります。当社では、神奈川県と滋賀県に事業所を設置し、広いエリアに対応できる体制を整えております。
管理・実績
主に製薬会社様など、延べ100社以上の監査実績を有しております。
またバックデータ付きの報告書作成や採水対応などお客様のニーズに沿った提案が可能です。精製水・注射用水などの製薬用水の分析はクリタ分析センターにお任せください。
試験室
ガスクロマトグラフ質量分析
常水 水質基準項目と基準値(51項目)
水質基準項目と基準値(51項目)の表を表示
項目 | 基準 | |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 |
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 |
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 |
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 |
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 |
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 |
13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 |
34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 |
37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
48 | 味 | 異常でないこと |
49 | 臭気 | 異常でないこと |
50 | 色度 | 5度以下 |
51 | 濁度 | 2度以下 |
※井水または工業用水を使用する場合、アンモニウム(0.05mg/L以下)も必要。
対応エリア
〇『常水』とは
常水とは「精製水」や「注射用水」製造用の原水として用いられるほか,原薬中間体の製造や製薬関連設備の予備洗浄にも用いるもの。
規格として水道法第4条に基づく水質基準に適合すること、井水又は工業用水を使用する場合は、上記の基準と併せて日本薬局方のアンモニウム「0.05mg/L 以下」の規格に適合することが求められています。
〇『常水』の管理について
日本薬局方では、製薬用水の品質を恒常的に確保するために、要求される品質の水が供給されることを適切なバリデーションにより検証するとともに、日常的な水質管理によりそれを保証し続けることが重要であると記載されており、医薬品製造工程で使用する水は高度な管理が必要になります。
原水に関する試験はバリデーション計画に組み込まれており、日常モニタリングの一部として継続されていること、及び飲料水基準及び国内規格に適合していることが要求されています。
各工程の水質検査もご相談ください。
厚木事業所
所在地 | 〒243-0124 神奈川県厚木市森の里若宮7番1号 |
---|---|
TEL | 046-206-1210 |
滋賀事業所
所在地 | 〒525-0072 滋賀県草津市笠山七丁目4番52号 |
---|---|
TEL | 077-567-2416 |