プール・浴槽水項目基準一覧
遊泳プールの衛生基準 項目及び基準値
遊泳プール
項目名 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 200CFU/mL 以下であること。 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと。 |
3 | 濁度 | 2度以下 |
4 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
5 | 総トリハロメタン | 暫定目標値としておおむね0.2mg/L以下が望ましい |
6 | 残留塩素 | 0.4mg/L 以上であること。 また、1.0mg/L 以下であることが望ましいこと。 |
7 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下 |
公衆浴場における水質基準等に関する指針 項目及び基準値
原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の水質基準
項目名 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | 色度 | 5度以下 |
2 | 濁度 | 2度以下 |
3 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)※ | 3mg/L 以下 |
過マンガン酸カリウム消費量※ | 10mg/L 以下 | |
5 | 大腸菌 | 検出されないこと |
6 | レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10cfu/100mL 未満) |
※塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)
の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定で、10mg/L
以下であることとする。
浴槽水の水質基準 項目及び基準値
項目名 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | 濁度 | 5度以下 |
2 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)※ | 8mg/L 以下 |
過マンガン酸カリウム消費量※ | 25mg/L 以下 | |
3 | 大腸菌群※※ | 1個/mL以下 |
4 | レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10cfu/100mL 未満) |
※塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)
の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定で、10mg/L
以下であることとする。
※※グラム陰性の無芽胞性の桿菌であって、乳糖を分解して、酸とガスを形成するすべての好気性
又は通性嫌気性の菌をいう。